Підшипник вижимний (вир-во LPR)
1571.85грн.
| Характеристики | |
| Вага [г] | 9500 |
| Висота [мм] | 102.2 |
| Внутрішнє різьблення 2(мм) | M 14X1,5 |
| Диаметр [мм] | 30, 310 |
| Диаметр барабана | 169 |
| Диаметр отверстия [мм] | 30 |
| Диаметр ступицы колеса [мм] | 60 |
| Диаметр трубы [мм] | 10 |
| Диаметр фланца [мм] | 300 |
| Диаметр цилиндра [мм] | 20.6 |
| Длина [мм] | 250 |
| Для артикула № | 3489 |
| Для подшипника ступицы колеса диаметром [мм] | 30 |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с аксессуарами |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с укрепительным материалом |
| Загальна довжина [мм] | 287.48 |
| Количество отверстий | 5 |
| Материал | Чугун, алюминий |
| Мощность стартера [кВт] | 2.8 кВт |
| Направление вращения | по часовой стрелке |
| Напряжение [В] | 12 V |
| Номери артикулів рекомендованих комплектуючих | 3003 |
| Параметр | 310 VLC558 |
| Покатость конуса | / |
| Присоединение / зажим | с клеммой 15a |
| Профиль ступицы | 40 x 12 |
| Размер конуса [мм] | 16.5 |
| Размер резьбы | 1xM10x1, M10x1,25, plug-in connect.sys. |
| Расстояние между отверстиями крепления [мм] | 14.5 |
| Стойка | Соединительная штанга |
| Сторона установки | справа, Задний мост справа, Шахта стекла, спереди |
| Только в соединении с | 3 x M10 |
| Число зубцов | 10 |
